Multimetre numerique UT33A+H

د.ت 85,000
Add to cart
Buy Now
Product Description
Caractéristiques | Gamme | UT33A + | UT33B + | UT33C + | UT33D + |
Tension continue (V) | 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V | ± (0.5% 2) | ± (0.5% 2) | ± (0.5% 2) | ± (0.5% 2) |
Tension alternative (v) | 600V | ± (0,7% + 3) | |||
200V / 600V | ± (1,2% + 3) | ± (1,2% + 3) | ± (1,2% + 3) | ||
Courant continu (A) | 10A | ± (1% + 2) | |||
200μA / 200mA / 10A | ± (1% + 2) | ||||
2000μA / 20mA / 200mA / 10A | ± (1% + 2) | ± (1% + 2) | |||
Courant alternatif (a) | 10A | ± (1,2% + 3) | |||
Résistance (Ω) | 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ / 200MΩ |
± (0,8% + 2) | |||
200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 20MΩ / 200MΩ |
± (0,8% + 2) | ||||
200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 20MΩ |
± (0,8% + 2) | ± (0,8% + 2) | |||
Capacité (F) | 2mF | ± (4% + 8) | |||
Température | -40 ℃ ~ 1000 ℃ | ± (1% + 4) | |||
-40 ℉ ~ 1832 | ± (1,5% + 5) | ||||
traits | |||||
Affichage du nombre | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
Mise hors tension automatique / rétro-éclairage désactivé | √ | √ | √ | √ | |
Test de diode / sonnerie de continuité | √ | √ | √ | √ | |
2m test de chute / support de sonde de test | √ | √ | √ | √ | |
Sélection de la gamme | Auto | Manuel | Manuel | Manuel | |
Test de batterie | 1.5V / 9V / 12V | ||||
NCV | √ | ||||
Caractéristiques générales | |||||
Puissance | 1,5 V batterie (R03) x 2 | ||||
Afficher | 66mm x 51mm | ||||
Poids net du produit | Rouge et gris | ||||
Couleur du produit | 206g (piles incluses) | ||||
Taille du produit | 134mm x 77mm x 47mm | ||||
Accessoires standards | Piles, cordons de mesure, thermocouple de type K (UT33C +) | ||||
Emballage individuel standard | Coffret cadeau, manuel en anglais | ||||
Quantité standard par carton | 60pcs | ||||
Carton standard | 640mm x 310mm x 350mm | ||||
Poids brut du carton standard | UT33A +: 18,6 kg; UT33B +: 19,4 kg; UT33C +: 20,6 kg; UT33D +: 19,8 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.