Multimetre numerique UT61D True RMS UNIT-TREND

د.ت 240,000
Add to cart
Buy Now
Product Description
Multimètre numérique 6000 points, 60 mV à 1000 V CC / 60 mV à 750 V CA, 600 µA à 10 A CC / 600 µA à 10 A CA, 600 W à 60 MW, 40 nF à 4000 µF, 10 Hz à 10 MHz, écran LCD, équipé de batterie, câble de test, prise polyvalente, câble d’interface RS-232, CD du logiciel PC.
Caractéristiques | Gamme | Meilleure précision |
Modèle | UT61D | |
Tension CC (V) | 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V | ± (0,5% + 1) |
Tension AC (V) | 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V / 750V | ± (1,0% + 3) |
Courant CC (A) | 600μA / 6000μA / 60mA / 600mA / 6A / 10A | ± (1,0% + 3) |
Courant AC (A) | 600μA / 6000μA / 60mA / 600mA / 6A / 10A | ± (1,2% + 5) |
Résistance (Ω) | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ | ± (1,0% + 2) |
Capacitance (F) | 40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 400μF / 4000μF | ± (3,0% + 5) |
Fréquence (Hz) | 10Hz-10MHz | ± (0,1% + 4) |
Caractéristiques | ||
Afficher le nombre | 6000 | |
Plage automatique | √ | |
True RMS | √ | |
Bande passante (Hz) | 45Hz ~ 3kHz | |
Cycle de service | 0,1% ~ 99,9% | √ |
Diode | √ | |
Arrêt automatique | Environ 15 minutes | |
Buzzer de continuité | √ | |
Indication de batterie faible | ≤7.5V | √ |
Maintien de données | √ | |
Mode relatif | √ | |
MAXIMUM MINIMUM | √ | |
Valeur maximale | ||
RS-232 | √ | |
LCD rétro-éclairage | √ | |
Graphique à barres analogique | 61 | |
Protection d’entrée | √ | |
Impédance d’entrée pour DCV | Environ 10 MΩ | √ |
Caractéristiques générales | ||
Puissance | Batterie 9V (6F22) | |
Taille LCD | 65mm X 43 mm | |
Couleur du produit | Rouge et gris | |
Poids net du produit | 370g | |
Taille du produit | 180 mm x 87 mm x 47 mm | |
accessoires standards | Batterie, cordon de test, prise multi-usage, câble d’interface RS-232,
CD du logiciel PC |
|
Emballage individuel standard | Coffret cadeau, manuel en anglais | |
Quantité standard par carton | 22pcs | |
Mesure de carton standard | 455 × 335 × 375 mm | |
Poids brut standard du carton | 15,5 kg | |
Accessoires optionnels | Câble d’interface USB |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.